基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 風險等級 | 購買費率 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
睿遠成長價值混合C
1萬元/日 |
007120 | 2024-08-26 | 0.9975 | 0.9975 | 0.27% | -0.25% | R3-中風險 | - | 定投 |
睿遠成長價值混合A
1萬元/日 |
007119 | 2024-08-26 | 1.0194 | 1.0194 | 0.28% | 1.94% | R3-中風險 | 申購費率 1.5% | 定投 |
睿遠均衡價值三年持有混合C | 008970 | 2024-08-26 | 1.1327 | 1.1327 | -0.03% | 13.27% | R4-中高風險 | - | 定投 |
睿遠均衡價值三年持有混合A | 008969 | 2024-08-26 | 1.1481 | 1.1481 | -0.02% | 14.81% | R4-中高風險 | 申購費率1.2% | 定投 |
睿遠穩進配置兩年持有混合C | 014363 | 2024-08-26 | 0.9742 | 0.9742 | 0.02% | -2.58% | R3-中風險 | - | 定投 |
睿遠穩進配置兩年持有混合A | 014362 | 2024-08-26 | 0.9822 | 0.9822 | 0.02% | -1.78% | R3-中風險 | 申購費率0.80% | 定投 |
睿遠穩益增強30天持有債券C | 018757 | 2024-08-26 | 1.0295 | 1.0455 | 0.01% | 4.56% | R2-中低風險 | - | 定投 |
睿遠穩益增強30天持有債券A | 018756 | 2024-08-26 | 1.0324 | 1.0484 | 0.01% | 4.85% | R2-中低風險 | 申購費率 0.6% | 定投 |
以投資者長期利益為先
我們的目標是成為持有人長期利益最大化的價值投資實踐者,堅持以客戶長期利益為中心。致力于為持有人創造長期價值。
秉承長期價值投資理念
秉承價值投資和長期價值投資理念。重視基本面研究,擅于精選優秀公司,進行長期投資,注重安全邊際,追求投資穩健增值。
投資研究團隊經驗豐富
擁有享譽市場的投資團隊,領先的行業專家型研究團隊,核心投資、研究人員經驗豐富,擁有共同的價值觀和團隊文化。